Thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và Bảng quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đại xổ số hôm nay miền nam chính quy năm 2025
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh các ngành đào tạo đại xổ số hôm nay miền nam chính quy năm 2025
Trường Đại xổ số hôm nay miền nam Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành đào tạo bậc đại xổ số hôm nay miền nam hệ chính quy năm 2025 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số môn Ngoại ngữ, không tính điểm thưởng, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi (không phân biệt tổ hợp xét tuyển), cụ thể như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm ngưỡngĐBCLĐV | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 19.00 | Điểm tối thiểu củamỗi môn thi/bài thitrong tổ hợp xét tuyểnphải lớn hơn 1.0 điểm. |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | ||
| 3 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | ||
| 4 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | ||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | ||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | ||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | ||
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| 11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 12 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | ||
| 13 | 7220212 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | ||
| 14 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | ||
| 15 | 7903124 | Kinh tế – Tài chính | 15.00 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển vào Trường Đại xổ số hôm nay miền nam Ngoại ngữ, ĐHQGHN sau khi điểm xét tuyển được quy đổi tương đương sang thang điểm 30.
Bảng quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đại xổ số hôm nay miền nam chính quy năm 2025
1. Về công thức quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển (theo quy định của Bộ GD&ĐT):
Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại xổ số hôm nay miền nam Ngoại ngữ, ĐHQGHN áp dụng phương pháp bách phân vị (Percentile Equating) để tìm ra các mức điểm quy đổi giữa các phương thức tuyển sinh.
Từ Bảng phân vị tương quan với các giá trị khoảng điểm phân vị cụ thể sẽ thực hiện nội suy hàm quy đổi mức điểm giữa các phương thức tuyển sinh khác nhau. Theo đó, từ mức điểm 𝑥 thuộc khoảng phân vị [𝑎, 𝑏) của phương thức tuyển sinh này sẽ được nội suy tương đương sang mức điểm 𝑦 thuộc khoảng phân vị [𝑐, 𝑑) tương ứng với phương thức tuyển sinh khác theo công thức như sau:
2. Quy đổi giữa điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN (có hợp phần Tiếng Anh) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
| HSA | Mức điểm thiTHPT tương ứng | HSA | Mức điểm thiTHPT tương ứng | HSA | Mức điểm thiTHPT tương ứng |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 27,75 | 109 | 25,52 | 88 | 22,26 |
| 129 | 27,75 | 108 | 25,50 | 87 | 22,25 |
| 128 | 27,66 | 107 | 25,27 | 86 | 22,00 |
| 127 | 27,57 | 106 | 25,25 | 85 | 21,75 |
| 126 | 27,55 | 105 | 25,00 | 84 | 21,75 |
| 125 | 27,52 | 104 | 24,76 | 83 | 21,50 |
| 124 | 27,50 | 103 | 24,75 | 82 | 21,35 |
| 123 | 27,27 | 102 | 24,50 | 81 | 21,25 |
| 122 | 27,26 | 101 | 24,26 | 80 | 21,02 |
| 121 | 27,25 | 100 | 24,25 | 79 | 21,00 |
| 120 | 27,05 | 99 | 24,00 | 78 | 20,75 |
| 119 | 27,00 | 98 | 24,00 | 77 | 20,54 |
| 118 | 26,75 | 97 | 23,75 | 76 | 20,50 |
| 117 | 26,75 | 96 | 23,52 | 75 | 20,25 |
| 116 | 26,52 | 95 | 23,50 | 74 | 20,02 |
| 115 | 26,50 | 94 | 23,25 | 73 | 20,00 |
| 114 | 26,27 | 93 | 23,01 | 72 | 19,75 |
| 113 | 26,25 | 92 | 23,00 | 71 | 19,50 |
| 112 | 26,00 | 91 | 22,75 | 70 | 19,35 |
| 111 | 25,76 | 90 | 22,70 | 69 | 19,25 |
| 110 | 25,75 | 89 | 22,50 | 68 | 19,00 |
Ghi chú:
- Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
- Đối với ngành Kinh tế – Tài chính, ngưỡng đảm bảo chất lượng là 15 điểm và sử dụng bảng quy đổi riêng.
3. Quy đổi giữa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và kết quả xổ số hôm nay miền nam tập bậc THPT, VNU12+:
| Điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30) | Kết quả xổ số hôm nay miền nam tập bậc THPT, VNU12+(thang điểm 30) |
|---|---|
| 19.00 – 21.99 | 22.47 – 24.51 |
| 22.00 – 24.99 | 24.52 – 26.57 |
| 25.00 – 26.99 | 26.58 – 27.94 |
| 27.00 – 28.49 | 27.95 – 28.96 |
| 28.50 – 29.49 | 28.97 – 29.65 |
| 29.50 – 30.00 | 29.66 – 30.00 |
Ghi chú:
- Đối tượng áp dụng: (1) Thí sinh là xổ số hôm nay miền nam sinh các trường THPT thuộc ĐHQGHN hoặc là xổ số hôm nay miền nam sinh lớp chuyên/hệ chuyên các trường THPT chuyên trên toàn quốc tốt nghiệp THPT năm 2025 xét tuyển kết hợp kết quả xổ số hôm nay miền nam tập bậc THPT với chứng chỉ ngoại ngữ; (2) Thí sinh là xổ số hôm nay miền nam sinh các trường THPT thuộc ĐHQGHN đã tham gia Chương trình VNU12+ xét tuyển kết hợp kết quả xổ số hôm nay miền nam tập bậc THPT với phỏng vấn.
- Sau khi có điểm chuẩn chính thức (điểm chuẩn tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT), điểm chuẩn tương ứng tính theo kết quả xổ số hôm nay miền nam tập bậc THPT sẽ được xác định căn cứ trên bảng quy đổi tương đương.
- Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
